EUR Popular Exchange Rates(today)
Exchange | Rate | Last day |
EUR to GBP rate | 0.86103 ▲ | 0.8605 |
---|---|---|
EUR to AUD rate | 1.60162 ▼ | 1.6003 |
EUR to CAD rate | 1.43364 ▲ | 1.4309 |
EUR to USD rate | 1.06834 ▼ | 1.0708 |
EUR to NZD rate | 1.76179 ▲ | 1.7708 |
EUR to TRY rate | 24.47273 ▲ | 24.9528 |
EUR to DKK rate | 7.44985 ▲ | 7.4493 |
EUR to AED rate | 3.924 ▼ | 3.9296 |
EUR to NOK rate | 11.86586 ▼ | 11.8722 |
EUR to SEK rate | 11.63836 ▼ | 11.6581 |
EUR to CHF rate | 0.97005 ▼ | 0.9738 |
EUR to JPY rate | 148.9487 ▼ | 149.83 |
EUR to HKD rate | 8.37603 ▼ | 8.3971 |
EUR to MXN rate | 18.55137 ▼ | 18.588 |
EUR to SGD rate | 1.44132 ▼ | 1.444 |
EUR to ZAR rate | 20.50191 ▼ | 20.5385 |
Economic indicators of EUR and MXN
Indicator | EUR | MXN |
---|